Carnet de terrain FOIF P9V
Carnet de terrain durci Android 11, écran 5,5″ FHD, clavier numérique physique, 4 Go + 64 Go, IP67, résistant à une chute de 1,5 m.
Demander un devisRéf. FOIF-P9V
Le P9V est le carnet de terrain durci de FOIF. Écran 5,5 pouces Full HD lisible en extérieur, clavier numérique physique en plus du tactile, et le logiciel FOIF Pad préinstallé.
Il embarque tout ce qu'attend un opérateur en topographie : GNSS, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, port USB Type-C et emplacement SIM. Sa protection IP67 et sa résistance à une chute de 1,5 m le destinent au chantier.
- Android 11 et logiciel de terrain FOIF Pad préinstallé.
- Écran 5,5″ Full HD 1080 × 1920.
- Clavier numérique physique en complément du tactile.
- 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (LPDDR4).
- Appareil photo 13 Mpx à mise au point automatique.
- IP67 — étanche à l'eau et à la poussière, résistant à une chute de 1,5 m.

| Matériel | |
|---|---|
| Plateforme | MT8768 |
| Mémoire | 4 Go LPDDR4+64 Go |
| Affichage | 5.5"FHD 1080*1920 |
| Bluetooth | BT2.1+EDR/3,0/4.1LE/4,2/5.0 BLE |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | Pris en charge |
| Réseau mobile | GPS, GLONASS, BeiDou etc. |
| SIM | un emplacement Nano-SIM |
| Accéléromètre | Pris en charge |
| Capteur de luminosité | Pris en charge |
| Capteur de proximité | Pris en charge |
| Boussole | Pris en charge |
| Gyroscope | Pris en charge |
| OTG | Pris en charge |
| Caméra | 13 Mpx à mise au point automatique |
| Flash | Pris en charge |
| Haut-parleur | 100db |
| Éclairage | 1 voyant d'alimentation |
| Bouton | 27 touches, chiffres et fonctions, rétroéclairage LED |
| USB | Type C |
| Fréquence | Couverture mondiale — bandes RF GSM:850/900/1800/1900 TD-SCDMA:B34/B39 WCDMA:Bl/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 |
| Alimentation | |
| Batterie | 9000 mAh |
| Chargeur | 18 W PD2.05 V/3 A 9 V/2 A |
| Logiciel | |
| Logiciel applicatif | FOIF Pad |
| Services Google | Pris en charge |
| Système d'exploitation | Android 11 |
| Divers | |
| Dimensions | 225*86*22,5 mm |
| Poids | 460 g |
| Température de fonctionnement | −30 °C à +60 °C |
| Température de stockage | −40 °C à +80 °C |
| Indice de protection | IP67 |
| Humidité | 5%-95% |
| Résistance aux chutes | chute de 1,5 m |
Documentation constructeur. Besoin d'une version française ou d'un devis ? Écrivez-nous.
Carnet de terrain FOIF P9V
Carnet de terrain durci Android 11, écran 5,5″ FHD, clavier numérique physique, 4 Go + 64 Go, IP67, résistant à une chute de 1,5 m.
Description du produit
Le P9V est le carnet de terrain durci de FOIF. Écran 5,5 pouces Full HD lisible en extérieur, clavier numérique physique en plus du tactile, et le logiciel FOIF Pad préinstallé.
Il embarque tout ce qu’attend un opérateur en topographie : GNSS, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, port USB Type-C et emplacement SIM. Sa protection IP67 et sa résistance à une chute de 1,5 m le destinent au chantier.
- Android 11 et logiciel de terrain FOIF Pad préinstallé.
- Écran 5,5″ Full HD 1080 × 1920.
- Clavier numérique physique en complément du tactile.
- 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (LPDDR4).
- Appareil photo 13 Mpx à mise au point automatique.
- IP67 — étanche à l’eau et à la poussière, résistant à une chute de 1,5 m.
Caractéristiques techniques
| Matériel | |
|---|---|
| Plateforme | MT8768 |
| Mémoire | 4 Go LPDDR4+64 Go |
| Affichage | 5.5"FHD 1080*1920 |
| Bluetooth | BT2.1+EDR/3,0/4.1LE/4,2/5.0 BLE |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | Pris en charge |
| Réseau mobile | GPS, GLONASS, BeiDou etc. |
| SIM | un emplacement Nano-SIM |
| Accéléromètre | Pris en charge |
| Capteur de luminosité | Pris en charge |
| Capteur de proximité | Pris en charge |
| Boussole | Pris en charge |
| Gyroscope | Pris en charge |
| OTG | Pris en charge |
| Caméra | 13 Mpx à mise au point automatique |
| Flash | Pris en charge |
| Haut-parleur | 100db |
| Éclairage | 1 voyant d'alimentation |
| Bouton | 27 touches, chiffres et fonctions, rétroéclairage LED |
| USB | Type C |
| Fréquence | Couverture mondiale — bandes RF GSM:850/900/1800/1900 TD-SCDMA:B34/B39 WCDMA:Bl/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 |
| Alimentation | |
| Batterie | 9000 mAh |
| Chargeur | 18 W PD2.05 V/3 A 9 V/2 A |
| Logiciel | |
| Logiciel applicatif | FOIF Pad |
| Services Google | Pris en charge |
| Système d'exploitation | Android 11 |
| Divers | |
| Dimensions | 225*86*22,5 mm |
| Poids | 460 g |
| Température de fonctionnement | −30 °C à +60 °C |
| Température de stockage | −40 °C à +80 °C |
| Indice de protection | IP67 |
| Humidité | 5%-95% |
| Résistance aux chutes | chute de 1,5 m |









