Station totale Windows CE FOIF RTS010
Station totale 1″ sous Windows CE 7.0, précision 1 mm + 1 ppm au prisme, faisceau EDM ultra-fin et portée sans réflecteur de 1000 m.
Demander un devisRéf. FOIF-RTS010
La RTS010 est la station totale de haute précision de FOIF sous Windows CE 7.0 : 1″ en angulaire, 1 mm + 1 ppm au prisme, et une portée sans réflecteur de 1000 m.
Son faisceau EDM ultra-fin est ce qui la distingue : il permet de mesurer proprement une ligne haute tension, un mur, un angle de bâtiment, un regard de chaussée, et même un grillage ou une branche d'arbre — des cibles sur lesquelles un faisceau large donnerait une mesure fausse.
Applications : lignes ferroviaires à grande vitesse, auscultation de structures et métrologie 3D de grande dimension.
- Précision angulaire 1″ et 1 mm + 1 ppm au prisme.
- Sans réflecteur jusqu'à 1000 m.
- Faisceau EDM ultra-fin — mesure fiable sur lignes haute tension, murs, angles, regards, grillages et branchages.
- Windows CE 7.0 avec les logiciels embarqués FOIF Survey et FOIF FieldGenius.
- Destinée aux levés de haute précision — LGV, auscultation, métrologie 3D de grande dimension.

| Lunette | |
|---|---|
| Longueur / image | 156 mm/Droite |
| Ouverture de l'objectif | φ45 mm |
| Grossissement | 30× |
| Champ de vision | 1°30' |
| Distance de mise au point min. | 1,0 m |
| Mesure angulaire | |
| Système de lecture | Codeur absolu |
| Unité angulaire | 360°/400 gon/6400 mil, au choix |
| Résolution d'affichage | 0,5"/0,1"/0,03" (0,15 mgon/0,03 mgon/0,03 mgon) |
| Précision | 1" |
| Classe laser | |
| Prisme, mode standard | Classe 1 |
| Prisme, mode longue portée | Classe 2 |
| Feuille réfléchissante | Classe 2 |
| Sans réflecteur, mode standard | Classe 2 |
| Sans réflecteur, mode longue portée | Classe 3R |
| Portée (bonnes conditions) | |
| Prisme, mode longue portée | 1 à 600 m |
| Feuille réfléchissante / RP60 | 1 à 1200 m |
| Sans réflecteur, mode standard | 1 à 1000 m |
| Précision | |
| Prisme, mode standard | 1 mm+1 ppm |
| Feuille réfléchissante / RP60 | 2 mm+2 ppm |
| Sans réflecteur | 2 mm+2 ppm (0,1 à 500 m); 4 mm+2 ppm (500 à 1000 m) |
| Temps de mesure typique | |
| Prisme, mode standard | 1,0 s-5,0 s |
| Prisme, mode longue portée | 0,7 s-6 s |
| Feuille réfléchissante / RP60 | >200 m: 1 s-5 s; |
| Sans réflecteur | 0,1 à 500 m: 0,7 s-6 s; >500 m: 3 s-12 s |
| Résolution d'affichage min. | 0,0001 m/0,001 ft/0,001 ft (US) |
| Sensibilité de la nivelle | |
| Nivelle torique | 30"/2 mm |
| Nivelle sphérique | 8"/2 mm |
| Compensateur | |
| Type de compensation | Biaxial |
| Plage de fonctionnement | ±3' |
| Plomb laser (de série) | |
| Précision | ±1,0 mm / 1,5 m |
| Classe laser | Classe 2 (puissance de sortie max. ≥ 0,7 mW) |
| Tache laser | 2,5 m/1,5 m |
| Longueur d'onde du laser | 635 nm |
| Alimentation | |
| Batterie | 3400 mAh Li-ion rechargeable |
| Tension de sortie | 7,4 V DC |
| Autonomie en fonctionnement continu | 5 heures (une mesure de distance toutes les 30 secondes) |
| Chargeur | FD6-LI (100 V / 240 V) |
| Temps de charge | Env. 4 heures |
| Divers | |
| Processeur | ARM Cortex A8 |
| Mémoire | 4 Go de mémoire interne |
| Capteurs | Capteurs de température et de pression intégrés |
| Clavier | Clavier alphanumérique rétroéclairé sur les deux faces |
| Poids (batteries comprises) | 6,5 kg |
| Dimensions (l × p × h) | 185 × 220 × 360 mm |
| Température de fonctionnement | −20 °C à +50 °C |
| Interface | USB host/USB slave/RS-232C/Bluetooth (En option) |
| Étanchéité à l'eau et à la poussière | IP54 (IEC60529) |
| Logiciel embarqué | FOIF Survey, FOIF FieldGenius |
Documentation constructeur. Besoin d'une version française ou d'un devis ? Écrivez-nous.
Station totale Windows CE FOIF RTS010
Station totale 1″ sous Windows CE 7.0, précision 1 mm + 1 ppm au prisme, faisceau EDM ultra-fin et portée sans réflecteur de 1000 m.
Description du produit
La RTS010 est la station totale de haute précision de FOIF sous Windows CE 7.0 : 1″ en angulaire, 1 mm + 1 ppm au prisme, et une portée sans réflecteur de 1000 m.
Son faisceau EDM ultra-fin est ce qui la distingue : il permet de mesurer proprement une ligne haute tension, un mur, un angle de bâtiment, un regard de chaussée, et même un grillage ou une branche d’arbre — des cibles sur lesquelles un faisceau large donnerait une mesure fausse.
Applications : lignes ferroviaires à grande vitesse, auscultation de structures et métrologie 3D de grande dimension.
- Précision angulaire 1″ et 1 mm + 1 ppm au prisme.
- Sans réflecteur jusqu’à 1000 m.
- Faisceau EDM ultra-fin — mesure fiable sur lignes haute tension, murs, angles, regards, grillages et branchages.
- Windows CE 7.0 avec les logiciels embarqués FOIF Survey et FOIF FieldGenius.
- Destinée aux levés de haute précision — LGV, auscultation, métrologie 3D de grande dimension.
Caractéristiques techniques
| Lunette | |
|---|---|
| Longueur / image | 156 mm/Droite |
| Ouverture de l'objectif | φ45 mm |
| Grossissement | 30× |
| Champ de vision | 1°30' |
| Distance de mise au point min. | 1,0 m |
| Mesure angulaire | |
| Système de lecture | Codeur absolu |
| Unité angulaire | 360°/400 gon/6400 mil, au choix |
| Résolution d'affichage | 0,5"/0,1"/0,03" (0,15 mgon/0,03 mgon/0,03 mgon) |
| Précision | 1" |
| Classe laser | |
| Prisme, mode standard | Classe 1 |
| Prisme, mode longue portée | Classe 2 |
| Feuille réfléchissante | Classe 2 |
| Sans réflecteur, mode standard | Classe 2 |
| Sans réflecteur, mode longue portée | Classe 3R |
| Portée (bonnes conditions) | |
| Prisme, mode longue portée | 1 à 600 m |
| Feuille réfléchissante / RP60 | 1 à 1200 m |
| Sans réflecteur, mode standard | 1 à 1000 m |
| Précision | |
| Prisme, mode standard | 1 mm+1 ppm |
| Feuille réfléchissante / RP60 | 2 mm+2 ppm |
| Sans réflecteur | 2 mm+2 ppm (0,1 à 500 m); 4 mm+2 ppm (500 à 1000 m) |
| Temps de mesure typique | |
| Prisme, mode standard | 1,0 s-5,0 s |
| Prisme, mode longue portée | 0,7 s-6 s |
| Feuille réfléchissante / RP60 | >200 m: 1 s-5 s; |
| Sans réflecteur | 0,1 à 500 m: 0,7 s-6 s; >500 m: 3 s-12 s |
| Résolution d'affichage min. | 0,0001 m/0,001 ft/0,001 ft (US) |
| Sensibilité de la nivelle | |
| Nivelle torique | 30"/2 mm |
| Nivelle sphérique | 8"/2 mm |
| Compensateur | |
| Type de compensation | Biaxial |
| Plage de fonctionnement | ±3' |
| Plomb laser (de série) | |
| Précision | ±1,0 mm / 1,5 m |
| Classe laser | Classe 2 (puissance de sortie max. ≥ 0,7 mW) |
| Tache laser | 2,5 m/1,5 m |
| Longueur d'onde du laser | 635 nm |
| Alimentation | |
| Batterie | 3400 mAh Li-ion rechargeable |
| Tension de sortie | 7,4 V DC |
| Autonomie en fonctionnement continu | 5 heures (une mesure de distance toutes les 30 secondes) |
| Chargeur | FD6-LI (100 V / 240 V) |
| Temps de charge | Env. 4 heures |
| Divers | |
| Processeur | ARM Cortex A8 |
| Mémoire | 4 Go de mémoire interne |
| Capteurs | Capteurs de température et de pression intégrés |
| Clavier | Clavier alphanumérique rétroéclairé sur les deux faces |
| Poids (batteries comprises) | 6,5 kg |
| Dimensions (l × p × h) | 185 × 220 × 360 mm |
| Température de fonctionnement | −20 °C à +50 °C |
| Interface | USB host/USB slave/RS-232C/Bluetooth (En option) |
| Étanchéité à l'eau et à la poussière | IP54 (IEC60529) |
| Logiciel embarqué | FOIF Survey, FOIF FieldGenius |










